Okablowanie baterii litowej panelu słonecznego
Pobierz najnowszą cenęRodzaj płatności: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,EXW |
Min. Zamówienie: | 1 Piece/Pieces |
transport: | Ocean,Land,Air |
Porta: | S,h,e |
Rodzaj płatności: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,EXW |
Min. Zamówienie: | 1 Piece/Pieces |
transport: | Ocean,Land,Air |
Porta: | S,h,e |
Marka: Sejow
Jednostki sprzedaży | : | Piece/Pieces |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Model NO. | Solar panel lithium battery wiring harness | Application | battery, electric vehicle power supply, electric vehicle motor, all kinds of electric control unit, high voltage equipment etc. |
Core material | Pure copper | Rated current | 16A |
Insulation material | XLPE for automobile With acid and alkali resistance, heat resistance, cold resistance, wear resistance, oil resistance and other characteristics. | working temperature | -40ºC~(125ºC,150ºC) |
Cable Type | AEX | Rated voltage | AC600V/DC900V;AC1000V/DC1500V |
Cable length | 1.2M(Customizable) | Quality Control | 100% Inspection Before Shipment |
Zalety serwisowe:
Mamy profesjonalny zespół techniczny i zespół obsługi klienta, który może zapewnić najbardziej profesjonalne wsparcie techniczne i usługi po sprzedaży, zapewniając klientom kompletne rozwiązania. Możemy również dostarczać niestandardowe produkty i rozwiązania według potrzeb klienta w celu spełnienia określonych wymagań.
Nasza wizja:
Naszą wizją jest stać się wiodącym globalnym dostawcą motoryzacyjnych rozwiązań systemowych elektrycznych, zapewniając najwyższej jakości produkty i usługi dla globalnych producentów motoryzacyjnych.
Możemy dostarczyć wiązkę przewodów akumulatorów, zestaw kabli akumulatora, wiązkę kabli akumulatora, wiązkę baterii i dostosowywać zgodnie z Twoimi wymaganiami.